GoHighLevel vs ClickFunnels 2026: Qual é Melhor Para Funis?
GoHighLevel vs ClickFunnels: Qual Construtor de Funis Escolher?
ClickFunnels popularizou os funis de vendas. GoHighLevel chegou oferecendo funis + muito mais. Qual vale mais a pena em 2026?
Comparativo de Preços
| Plano | GoHighLevel | ClickFunnels |
|---|---|---|
| Básico | $97/mês | $147/mês |
| Profissional | $297/mês | $197/mês |
| Avançado | $497/mês | $297/mês |
O Que Está Incluído
| Recurso | GoHighLevel | ClickFunnels |
|---|---|---|
| Funis | ✅ Ilimitados | ⚠️ Limitados |
| Landing Pages | ✅ Ilimitadas | ⚠️ Limitadas |
| CRM | ✅ Completo | ⚠️ Básico |
| Email Marketing | ✅ Incluído | ⚠️ Limitado |
| SMS | ✅ Sim | ❌ Não |
| ✅ Sim | ❌ Não | |
| Automação | ✅ Avançada | ⚠️ Básica |
| Agendamento | ✅ Incluído | ❌ Não |
| Área de Membros | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Multi-contas | ✅ Ilimitadas | ❌ Não |
| White-label | ✅ Sim | ❌ Não |
Onde GoHighLevel Ganha
1. Mais que funis
CRM, automação, SMS, WhatsApp, agendamento — tudo incluído.
2. Agências
Contas ilimitadas, white-label.
3. WhatsApp nativo
Essencial no Brasil.
4. Preço total
Considerando tudo que inclui, mais barato.
Onde ClickFunnels Ganha
1. Editor de funis
Interface um pouco mais polida.
2. Comunidade
Maior base de templates e comunidade.
3. Treinamentos
Mais cursos sobre funis disponíveis.
Análise de Custo Real
Para ter funcionalidades equivalentes ao GHL:
| Ferramenta | Custo |
|---|---|
| ClickFunnels | $197/mês |
| + CRM (Pipedrive) | $49/mês |
| + Email (ActiveCampaign) | $49/mês |
| + SMS (Twilio) | $30/mês |
| + Agendamento | $15/mês |
| TOTAL | $340/mês |
GoHighLevel Unlimited: $297/mês
Veredicto
ClickFunnels = Bom só para funis.
GoHighLevel = Funis + tudo mais que você precisa.
Para quem quer apenas construir funis simples, ClickFunnels funciona. Para quem quer uma operação completa, GoHighLevel é superior.